Toitainete sisaldused
| Energiasisaldus (kJ) | 178 |
|---|---|
| Energiasisaldus (kcal) | 42 |
| Süsivesikud (g) | 5.1 |
| Millest suhkruid (g) | 0.5 |
| Valgud (g) | 0.5 |
| Energiasisaldus (kJ) | 178 |
|---|---|
| Energiasisaldus (kcal) | 42 |
| Süsivesikud (g) | 5.1 |
| Millest suhkruid (g) | 0.5 |
| Valgud (g) | 0.5 |
tellimus@momentin.ee
+372 501 2176
www.momentin.ee

Meie e-poe külastamiseks peate olema vähemalt 18 aastane.