Toitainete sisaldused
| Energiasisaldus (kJ) | 78 |
|---|---|
| Energiasisaldus (kcal) | 19 |
| Süsivesikud (g) | 5.5 |
| Millest suhkruid (g) | 3.9 |
| Kiudaineid (g) | 1.6 |
| Sool (g) | 0.1 |
| Vitamiin C (mg) | 12.1 |
| Vitamiin E (mg) | 1.82 |
| Vitamiin B6 (mg) | 0.21 |
| Vitamiin B12 (μg) | 0.38 |
| Biotiin (μg) | 7.6 |
| Foolhape (μg) | 30 |
| Pantoteenhape (mg) | 0.91 |
| Riboflaviin / B2 (mg) | 0.21 |
| Tiamiin (mg) | 0.17 |






